报价表
               | 玻璃试管塞子规格 mm | 价格 /元 | 
| φ12(9*13) | 0.30 | 
| φ13(11*15) | 0.35 | 
| φ15(14*17) | 0.50 | 
| φ16(15*18) | 1.70 | 
| φ16(13*18) 带纱芯 | 1.10 | 
| φ18(16*19) | 0.80 | 
| φ18(15*19) 带纱芯 | 1.20 | 
| φ20(17*22) 带纱芯 | 1.50 | 
| φ21(18*23) 带纱芯 | 1.70 | 
| φ25(23*27) 带纱芯 | 2.50 | 
| φ30(27*32) 带纱芯 | 2.80 | 
| φ35(33*38) 带纱芯 | 4.00 | 
注:φ12、φ13等指试管外径尺寸,括弧内的尺寸,有所调正。
| 三角烧瓶塞子规格 mm | 价格 /元 | 
| △(18*22) | 1.50 | 
| △(21*25) | 2.00 | 
| △(24*28) 带纱芯 | 2.20 | 
| △(27*31) 带纱芯 | 2.50 | 
| △(30*34) 带纱芯 | 3.00 | 
| △(33*36) 带纱芯 | 4.50 | 
| △(37*41) 带纱芯 | 5.00 | 
| △(40*45) 带纱芯 | 7.00 | 
| △(44*49) 带纱芯 | 8.00 | 
| △(48*53) 带纱芯 | 9.00 | 
| △(55*70) 带纱芯 | 10.00 | 
注:三角烧瓶内径尺寸为30mm,应配置△(30*34)规格的塞子,内径为40mm应配置△(40*45)的塞子。
以上报价均含运费及含增值税发票。



